
Rines de Rayos Player Wire 100 Rayos Sellado Estándar, Todo Cromo
Estos rines de 100 rayos estándar cromo tienen armado sellado y offset estándar, con acabado todo cromo. Vienen en 15x7, 16x7, 17x8, 18x8, 20x8, así que puede escoger la medida de su carro.
$399 – $469 por rin
Acabado: Todo Cromo
Escoja su medida, knock-offs y cantidad
- Envío gratis en EE. UU. continental · entrega en 1–2 días en la Costa Este y el Medio Oeste
- Los juegos completos incluyen 4 adaptadores, 4 knock-offs y la herramienta de instalación
- Garantía limitada de 1 año en materiales, mano de obra y cromo
- Tarjeta, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Zelle o Western Union
Medidas y precios de rines de 100 rayos estándar cromo
60 medidas. Los patrones de birlos separados por “/” están barrenados en el mismo rin. Los precios son por rin.
| Tamaño | Patrones de birlos | Offset | Centro | Precio por rin |
|---|---|---|---|---|
| 15x7 | 4x100 / 4x108 / 4x114.3 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 5x100 / 5x108 / 5x110 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 5x100 / 5x108 / 5x115 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 5x108 / 5x112 / 5x115 | Estándar | 73.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 5x108 / 5x112 / 5x120 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 5x114.3 / 5x120 / 5x127 | Estándar | 78.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 5x135 / 5x139.7 | Estándar | 87.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 6x115 / 6x120 | Estándar | 78.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 6x127 / 6x132 | Estándar | 78.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 87.1 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 108 mm | Llame para precio |
| 15x7 | 6x139.7 | Estándar | 108 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 4x100 / 4x108 / 4x114.3 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 5x100 / 5x108 / 5x110 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 5x100 / 5x108 / 5x115 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 5x108 / 5x112 / 5x115 | Estándar | 73.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 5x108 / 5x112 / 5x120 | Estándar | 64.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 5x114.3 / 5x120 / 5x127 | Estándar | 78.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 5x135 / 5x139.7 | Estándar | 87.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 6x115 / 6x120 | Estándar | 78.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 6x127 / 6x132 | Estándar | 78.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 87.1 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 108 mm | Llame para precio |
| 16x7 | 6x139.7 | Estándar | 108 mm | Llame para precio |
| 17x8 | 4x100 / 4x108 / 4x114.3 | Estándar | 64.1 mm | $399 |
| 17x8 | 5x100 / 5x108 / 5x110 | Estándar | 64.1 mm | $399 |
| 17x8 | 5x100 / 5x108 / 5x115 | Estándar | 64.1 mm | $399 |
| 17x8 | 5x108 / 5x112 / 5x115 | Estándar | 73.1 mm | $399 |
| 17x8 | 5x108 / 5x112 / 5x120 | Estándar | 64.1 mm | $399 |
| 17x8 | 5x114.3 / 5x120 / 5x127 | Estándar | 78.1 mm | $399 |
| 17x8 | 5x135 / 5x139.7 | Estándar | 87.1 mm | $399 |
| 17x8 | 6x115 / 6x120 | Estándar | 78.1 mm | $399 |
| 17x8 | 6x127 / 6x132 | Estándar | 78.1 mm | $399 |
| 17x8 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 87.1 mm | $399 |
| 17x8 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 108 mm | $399 |
| 17x8 | 6x139.7 | Estándar | 108 mm | $399 |
| 18x8 | 4x100 / 4x108 / 4x114.3 | Estándar | 64.1 mm | $419 |
| 18x8 | 5x100 / 5x108 / 5x110 | Estándar | 64.1 mm | $419 |
| 18x8 | 5x100 / 5x108 / 5x115 | Estándar | 64.1 mm | $419 |
| 18x8 | 5x108 / 5x112 / 5x115 | Estándar | 73.1 mm | $419 |
| 18x8 | 5x108 / 5x112 / 5x120 | Estándar | 64.1 mm | $419 |
| 18x8 | 5x114.3 / 5x120 / 5x127 | Estándar | 78.1 mm | $419 |
| 18x8 | 5x135 / 5x139.7 | Estándar | 87.1 mm | $419 |
| 18x8 | 6x115 / 6x120 | Estándar | 78.1 mm | $419 |
| 18x8 | 6x127 / 6x132 | Estándar | 78.1 mm | $419 |
| 18x8 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 87.1 mm | $419 |
| 18x8 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 108 mm | $419 |
| 18x8 | 6x139.7 | Estándar | 108 mm | $419 |
| 20x8 | 4x100 / 4x108 / 4x114.3 | Estándar | 64.1 mm | $469 |
| 20x8 | 5x100 / 5x108 / 5x110 | Estándar | 64.1 mm | $469 |
| 20x8 | 5x100 / 5x108 / 5x115 | Estándar | 64.1 mm | $469 |
| 20x8 | 5x108 / 5x112 / 5x115 | Estándar | 73.1 mm | $469 |
| 20x8 | 5x108 / 5x112 / 5x120 | Estándar | 64.1 mm | $469 |
| 20x8 | 5x114.3 / 5x120 / 5x127 | Estándar | 78.1 mm | $469 |
| 20x8 | 5x135 / 5x139.7 | Estándar | 87.1 mm | $469 |
| 20x8 | 6x115 / 6x120 | Estándar | 78.1 mm | $469 |
| 20x8 | 6x127 / 6x132 | Estándar | 78.1 mm | $469 |
| 20x8 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 87.1 mm | $469 |
| 20x8 | 6x135 / 6x139.7 | Estándar | 108 mm | $469 |
| 20x8 | 6x139.7 | Estándar | 108 mm | $469 |
Sobre estos rines de 100 rayos estándar cromo
El Player Wire 100 Rayos Sellado Estándar es un rin de rayos de 100 rayos, sellado, en todo cromo, de venta en 15x7, 16x7, 17x8, 18x8, 20x8. El offset estándar mantiene los rayos centrados en el rin, el estilo clásico para la mayoría de los autos de tracción trasera.
El cromo es triple para un brillo profundo como espejo. Limpie con jabón Dawn y un trapo suave, nunca en caliente, y guarde los rines secos. Lea los términos de cuidado, garantía y devoluciones.
Como los patrones de birlos cambian de un carro a otro, escoja primero su medida y luego el patrón de birlos que coincide con su carro. Si no está seguro de cuál necesita, use la guía de medidas o llámenos al (330) 953-2944. Así puede revisar la medida antes de pagar.
- Rayos
- 100
- Armado
- Sellado
- Offset
- Estándar
- Acabado
- Todo Cromo
- Venta
- Por rin; un juego completo es de 4
Más rines de rayos todo cromo en estas medidas
Todo Cromo
Player Wire 100 Rayos Cruzados Sellado Inverso
13x7 · 14x7 · 15x7
Desde $299 / rin
Ver Player Wire 100 Rayos Cruzados Sellado Inverso, Todo CromoTodo Cromo
Player Wire 100 Rayos Rectos Sellado FWD
15x7 · 16x7 · 17x8 · 18x8
Desde $329 / rin
Ver Player Wire 100 Rayos Rectos Sellado FWD, Todo CromoTodo Cromo
Player Wire 150 Rayos Rectos Sellado FWD
20x8 · 22x8
Desde $599 / rin
Ver Player Wire 150 Rayos Rectos Sellado FWD, Todo CromoTodo Cromo
Player Wire 150 Rayos Rectos Sellado Estándar
20x8 · 22x8
Desde $499 / rin
Ver Player Wire 150 Rayos Rectos Sellado Estándar, Todo Cromo
Recursos confiables de seguridad para llantas y rines
Antes de comprar, revise la medida y la presión de sus llantas con estos grupos independientes. Cada enlace abre en otra pestaña.
- NHTSA: Calificaciones y seguridad de llantasLa agencia federal que fija las reglas de seguridad de llantas. Explica la medida, el monitoreo de presión y el desgaste.
- Asociación de la Industria de Llantas (TIA)Una organización sin fines de lucro del ramo con guías para revisar, elegir y reparar llantas.
- Asociación de Fabricantes de Llantas de EE. UU. (USTMA)Consejos de cuidado y seguridad, cómo registrar llantas y revisar retiros del mercado.
















